Precor必确 EFX® 835 椭圆交叉训练机




可调坡度范围
10~35
上肢握把
可调坡度范围
10~35
上肢握把
| 设备尺寸(长宽高) | 203 cm x 76cm x 170 cm |
| 最小倾斜步长 | 54 cm |
| 最大倾斜步长 | 63 cm |
| 脚踏板最小间隙 | 3.8 cm |
| 脚踏板尺寸 | 40.6 cm x 20.3 cm |
| 步入高度 | 20 cm |

| 设备重量 | 154 kg |
| 最大用户重量 | 159 kg |

| 最小瓦数 | 18 |
| 最大瓦数 | 720 |
| 阻力系统 | 耐用,3相混合发电机/涡流系统以及全新、更快速的控制器,提供20段阻力调节,为锻炼项目提供流畅一致的阻力。这20段阻力的调整范围是从18瓦特(第1段,每分40步)到720瓦特(第20段,每分200步)。 |
| 阻力级别 | 1-20 |

相关产品
相关产品